OFENSIVA INTERZONAS
| Rango | Jugador | equipo | G | AVG | OBP | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adalberto Matos | MONKEY | 3 | 1.000 | 1.000 | 10 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Wilmy Sierra | MONKEY | 2 | 1.000 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Mauro Meran | CONTROL | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Herderson Perez | A REYNA | 1 | 1.000 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Francisco Arias | A REYNA | 2 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Randon Rodriguez | JARDINES | 1 | 1.000 | 1.000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Luis Daniel Perdomo | C LA RANA | 1 | 1.000 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Yohan Cuevas | C LA RANA | 2 | 1.000 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Jose Hurtado | CRISTO REY | 4 | 0.875 | 0.900 | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Francisco Capellan | MONKEY | 2 | 0.800 | 0.714 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Jorge Luis Fabal | MONKEY | 4 | 0.750 | 0.750 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Ismael Sanchez | A REYNA | 5 | 0.692 | 0.750 | 16 | 13 | 12 | 9 | 16 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Angel Brito | LOS MULTI | 3 | 0.667 | 0.700 | 10 | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Juan Carlos Brito | LOS MULTI | 1 | 0.667 | 0.667 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Edgar Solano | A REYNA | 2 | 0.667 | 0.667 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Elias Monte | A REYNA | 5 | 0.667 | 0.688 | 16 | 15 | 9 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Jacinto Carreras | CRISTO REY | 4 | 0.667 | 0.700 | 10 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 18 | Christopher Pimentel | C LA RANA | 2 | 0.667 | 0.714 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Melky Lopez | CRISTO REY | 4 | 0.636 | 0.667 | 12 | 11 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Miguel Guzman | A REYNA | 4 | 0.636 | 0.692 | 13 | 11 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Luis Gonzalez | A REYNA | 4 | 0.625 | 0.700 | 10 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Angel Jaquez | CONTROL | 2 | 0.600 | 0.600 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Henry Garcia | A REYNA | 3 | 0.600 | 0.667 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Richard Almonte | TEAM LILA | 2 | 0.600 | 0.600 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Ricardo Canario | C LA RANA | 4 | 0.600 | 0.667 | 12 | 10 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | Frederick Estevez | MONKEY | 4 | 0.583 | 0.615 | 13 | 12 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Omar Moreno | MONKEY | 3 | 0.571 | 0.571 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Michel Reynoso | DELFINES STA | 4 | 0.571 | 0.600 | 15 | 14 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | Vladimir Ciriaco | JARDINES | 3 | 0.571 | 0.667 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Alison Perdomo | C LA RANA | 3 | 0.571 | 0.500 | 10 | 7 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 31 | Eddy De La Cruz | RIVERA | 4 | 0.556 | 0.600 | 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 32 | Kelvyn Mena | JARDINES | 4 | 0.556 | 0.636 | 11 | 9 | 6 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Natanael Navarro | DELFINES STA | 4 | 0.545 | 0.545 | 11 | 11 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Anderson De La Cruz | DELFINES STA | 4 | 0.538 | 0.600 | 15 | 13 | 4 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | Yohandy De Leon | RIVERA | 2 | 0.500 | 0.600 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Jose De Jesus | LOS MULTI | 2 | 0.500 | 0.667 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Carlos Alvarez | LOS MENORES | 1 | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Franklin Oviedo | LOS MENORES | 3 | 0.500 | 0.500 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | Smerling Mendoza | MONKEY | 1 | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Andres Felix | MONKEY | 3 | 0.500 | 0.500 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Jairo Garcia | A REYNA | 2 | 0.500 | 0.750 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Luis Ramon Gonzalez | A REYNA | 1 | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Merlin Vicente | DELFINES STA | 2 | 0.500 | 0.500 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Sandy Diaz | DELFINES STA | 1 | 0.500 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Salvador Guzman | TEAM LILA | 1 | 0.500 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Angel Hiraldo | DELFINES STA | 4 | 0.500 | 0.500 | 12 | 12 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | Erick Quero | JARDINES | 1 | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Roger Carvajal | CRISTO REY | 3 | 0.500 | 0.500 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | Henry Mateo | A REYNA | 2 | 0.500 | 0.600 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Diego Vasquez | C LA RANA | 1 | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Felipe Ramirez | JARDINES | 3 | 0.500 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Wilder Pujols | JARDINES | 4 | 0.500 | 0.727 | 11 | 6 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | Luis Vasquez | C LA RANA | 2 | 0.500 | 0.714 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Porfirio Ramirez | JARDINES | 3 | 0.500 | 0.500 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Miguel Angel Perez | JARDINES | 2 | 0.500 | 0.500 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 56 | Argelis De La Cruz | LOS MULTI | 3 | 0.429 | 0.500 | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | Eleuris Suriel | MONKEY | 4 | 0.429 | 0.667 | 12 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 58 | Huascar Medina | A REYNA | 4 | 0.429 | 0.600 | 10 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Amaury Valenzuela | CRISTO REY | 2 | 0.429 | 0.429 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Jose Luperon | C LA RANA | 4 | 0.417 | 0.500 | 14 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 61 | Raylin Acevedo | A REYNA | 5 | 0.417 | 0.563 | 16 | 12 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Joel Todman | CRISTO REY | 4 | 0.417 | 0.500 | 14 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Wilmer Vargas | CRISTO REY | 4 | 0.417 | 0.500 | 14 | 12 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 64 | David Taveras | MONKEY | 3 | 0.400 | 0.400 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | Martin Encarnacion | TEAM LILA | 2 | 0.400 | 0.500 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Brayan Hernandez | DELFINES STA | 3 | 0.400 | 0.500 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | Andy Pita | A REYNA | 4 | 0.400 | 0.500 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 68 | Augusto Cruz | A REYNA | 5 | 0.385 | 0.467 | 15 | 13 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 69 | Rafael Reynoso | MONKEY | 3 | 0.375 | 0.545 | 11 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Ingemar Polanco | MONKEY | 4 | 0.375 | 0.444 | 9 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Gerald De La Cruz | DELFINES STA | 3 | 0.375 | 0.444 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | Wander Gutierrez | C LA RANA | 4 | 0.375 | 0.375 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Diogenes Torres | JARDINES | 4 | 0.375 | 0.375 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 74 | Aristoteles Tavarez | RIVERA | 5 | 0.333 | 0.300 | 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 75 | Eddy Ramirez | RIVERA | 2 | 0.333 | 0.500 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | Jose Vargas | LOS MULTI | 2 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Rigoberto Soler | LOS MULTI | 1 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Frank Rodriguez | LOS MENORES | 2 | 0.333 | 0.500 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 79 | Daniel Recio | LOS MENORES | 4 | 0.333 | 0.333 | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 80 | Luis Angel Lara | LOS MENORES | 1 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | Jose Bello Cuevas | LOS MENORES | 4 | 0.333 | 0.455 | 11 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 82 | Jose Luis Uceta | LOS MENORES | 3 | 0.333 | 0.333 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Stanley Gonzalez | MONKEY | 3 | 0.333 | 0.500 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Jean Carlos Reynoso | MONKEY | 2 | 0.333 | 0.333 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 85 | Jose Villanueva | MONKEY | 4 | 0.333 | 0.455 | 11 | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | Samuel Del Rosario | JARDINES | 1 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Hildemaro Adames | CONTROL | 2 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Aneury Hiraldo | CONTROL | 2 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 89 | Vladimir Sierra | DELFINES STA | 2 | 0.333 | 0.333 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | Daniel Quezada | TEAM LILA | 1 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | Darwin Perdomo | TEAM LILA | 1 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Ramon Clases | TEAM LILA | 2 | 0.333 | 0.500 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 93 | Jose Garcia | LOS MULTI | 1 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 94 | Arismendy Mercedes | CRISTO REY | 2 | 0.333 | 0.500 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | Juan Ramon Guillen | DELFINES STA | 3 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Luis Johan Ramirez | DELFINES STA | 2 | 0.333 | 0.333 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Kenny De Leon | CRISTO REY | 2 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | Sadiel Gomez | C LA RANA | 2 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Isaias Perez | DELFINES STA | 4 | 0.333 | 0.417 | 12 | 9 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 100 | Heriberto Piña | CRISTO REY | 4 | 0.333 | 0.400 | 10 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 101 | Jose Rosario | JARDINES | 4 | 0.333 | 0.455 | 11 | 9 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Junior Ramirez | RIVERA | 5 | 0.300 | 0.417 | 12 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 103 | Luis Daniel Perez | C LA RANA | 4 | 0.300 | 0.385 | 13 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 104 | Sandy Perez | RIVERA | 5 | 0.286 | 0.444 | 9 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 105 | Jovanny Sanchez | RIVERA | 3 | 0.286 | 0.286 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 106 | Carlos Diaz | LOS MULTI | 3 | 0.286 | 0.444 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 107 | Francis Hernandez | LOS MULTI | 3 | 0.286 | 0.500 | 10 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 108 | Orlando Vicioso | LOS MENORES | 3 | 0.286 | 0.286 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 109 | Francisco Javier | LOS MENORES | 3 | 0.286 | 0.286 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 110 | Anderson Pinales | A REYNA | 3 | 0.286 | 0.286 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 111 | Daury Espinosa | RIVERA | 3 | 0.250 | 0.250 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | Danny Moreno | RIVERA | 2 | 0.250 | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Alan Santana | LOS MENORES | 4 | 0.250 | 0.400 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 114 | Ramon Cabrera | MONKEY | 2 | 0.250 | 0.400 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Ismael Mendez | A REYNA | 1 | 0.250 | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Virgilio Baez | A REYNA | 3 | 0.250 | 0.400 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 117 | Jose Dominguez | JARDINES | 3 | 0.250 | 0.400 | 10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 118 | Miguel Angel Suero | CRISTO REY | 3 | 0.250 | 0.571 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 119 | Wilfredo Cabral | RIVERA | 4 | 0.222 | 0.300 | 10 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 120 | Kelvyn Ramirez | JARDINES | 4 | 0.222 | 0.222 | 9 | 9 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Wilson Sicard | JARDINES | 4 | 0.222 | 0.300 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 122 | Carlos Gonell | LOS MULTI | 3 | 0.200 | 0.500 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 123 | Ramon Jimenez | CONTROL | 2 | 0.200 | 0.200 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Fernan Castro | RIVERA | 3 | 0.167 | 0.286 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 125 | Hector Encarnacion | LOS MENORES | 3 | 0.167 | 0.167 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 126 | Joniel Diaz | LOS MENORES | 3 | 0.167 | 0.167 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Luis Daniel Galvan | LOS MENORES | 3 | 0.167 | 0.167 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 128 | Ambiorix Santana | TEAM LILA | 3 | 0.167 | 0.286 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 129 | Francisco Moncion | TEAM LILA | 3 | 0.167 | 0.286 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 130 | Pedro Concepcion | TEAM LILA | 3 | 0.167 | 0.375 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 131 | Manuel Paredes | DELFINES STA | 3 | 0.167 | 0.286 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 132 | Juan Manuel Cruz | RIVERA | 3 | 0.143 | 0.143 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Jency Tejada | RIVERA | 3 | 0.143 | 0.143 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Efrain Sanchez | TEAM LILA | 3 | 0.143 | 0.250 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Aned Gomez | CRISTO REY | 4 | 0.143 | 0.143 | 14 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 136 | Yoemi Castillo | JARDINES | 3 | 0.143 | 0.250 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Darvin Betemit | LOS MULTI | 3 | 0.125 | 0.222 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 138 | Miguel Guzman | LOS MENORES | 4 | 0.125 | 0.200 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 139 | Bryan Rivera | C LA RANA | 3 | 0.125 | 0.222 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 140 | Jairo Valenzuela | CRISTO REY | 3 | 0.125 | 0.125 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
