A REYNA
vs
CONTROL
vs
CONTROLDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 18 de enero de 2026 | 09:00 | Interzonas - R | 2026 |
Field
| EPY GUERRERO |
|---|
| Santo Domingo Este, Los Tres Brazos |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A REYNA | 11 | 6 | 9 | 26 | 22 | 2 | 3 | Win |
| CONTROL | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | Loss |
A REYNA
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elias Monte | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raylin Acevedo | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ismael Sanchez | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Augusto Cruz | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Andy Pita | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ismael Mendez | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anderson Pinales | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Gonzalez | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huascar Medina | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Mateo | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edinson Garcia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virgilio Baez | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Ramon Gonzalez | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Garcia | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Arias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 38 | 32 | 26 | 22 | 26 | 6 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pitching | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | IL | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio Cesar Aquino | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONTROL
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Jaquez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ramon Jimenez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Soto | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Roosevelt Peña | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Perez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cesar Uribe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aneury Hiraldo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hildemaro Adames | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauro Meran | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Andy Bueno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 14 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pitching | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | IL | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roosevelt Peña | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 11 | 8 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Mauro Meran | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 15 | 15 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 0 | 1 | 0 | 3 | 38 | 26 | 23 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
SV
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
IL
WP
HR
| 38 | 14 |
| 32 | 13 |
| 26 | 1 |
| 6 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 4 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 3 | 3 |
| 14 | 38 |
| 1 | 26 |
| 1 | 23 |
| 2 | 0 |
| 3 | 22 |
| 1 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 5 |
