CRISTO REY
vs
LOS MULTI
vs
LOS MULTIDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 26 de enero de 2026 | 11:00 | Interzonas - R | 2026 |
Field
| BILLETEROS |
|---|
| Entrada Los Tres Brazos |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTO REY | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 14 | 1 | 8 | Win |
| LOS MULTI | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | Loss |
CRISTO REY
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aned Gomez | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilmer Vargas | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Todman | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heriberto Piña | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melky Lopez | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jacinto Carreras | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Arismendy Mercedes | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jairo Valenzuela | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Roger Carvajal | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Hurtado | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Francisco Alvarez | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 37 | 32 | 11 | 14 | 11 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Pitching | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | IL | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Luis Andujar | 1 | 0 | 0 | 6 | 29 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| total | 1 | 0 | 0 | 6 | 29 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LOS MULTI
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darvin Betemit | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Dominguez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francis Hernandez | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Willy Corniel | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Brito | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argelis De La Cruz | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bernie Avila | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Diaz | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose De Jesus | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Vargas | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Gonell | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Taveras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 29 | 25 | 8 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pitching | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | IL | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Garcia | 0 | 1 | 0 | 1.67 | 15 | 8 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Felix Corniel | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 22 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 0 | 1 | 0 | 6 | 37 | 11 | 11 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
SV
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
IL
WP
HR
| 37 | 29 |
| 32 | 25 |
| 11 | 7 |
| 4 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 3 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 29 | 37 |
| 8 | 11 |
| 4 | 11 |
| 6 | 3 |
| 6 | 14 |
| 4 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
