DELFINES STA
vs
C LA RANA
vs
C LA RANADetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 20 de enero de 2026 | 20:30 | Interzonas - R | 2026 |
Field
| BILLETEROS |
|---|
| Entrada Los Tres Brazos |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES STA | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 | 14 | 3 | 4 | Win |
| C LA RANA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | Loss |
DELFINES STA
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel Reynoso | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anderson De La Cruz | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaias Perez | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Johan Ramirez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Paredes | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natanael Navarro | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euclides Hiraldo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Hiraldo | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Trinidad | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Ramon Guillen | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 33 | 29 | 11 | 14 | 10 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pitching | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | IL | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Ramon Guillen | 1 | 0 | 0 | 6 | 28 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 6 | 28 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
C LA RANA
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alison Perdomo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wander Gutierrez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Luperon | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jarlin Frias | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Daniel Perez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Rivera | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Canario | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sadiel Gomez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Luis Daniel Perdomo | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Roque Sanchez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Vasquez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Miguel Guzman | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yohan Cuevas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Randhy Recio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 28 | 24 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Pitching | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | IL | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Bonilla | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 18 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Carmelo Polanco | 0 | 1 | 0 | 2.33 | 15 | 6 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| total | 0 | 1 | 0 | 6 | 33 | 11 | 11 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
SV
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
IL
WP
HR
| 33 | 28 |
| 29 | 24 |
| 10 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 9 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 28 | 33 |
| 1 | 11 |
| 1 | 11 |
| 2 | 1 |
| 5 | 14 |
| 3 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 2 |
| 0 | 7 |
