DELFINES STA
vs
CRISTO REY
vs
CRISTO REYDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 18 de enero de 2026 | 10:30 | Interzonas - R | 2026 |
Field
| PLEY KARINA |
|---|
| Los Tres Brazos, Canta La Rana |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES STA | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | Win |
| CRISTO REY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 7 | Loss |
DELFINES STA
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel Reynoso | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anderson De La Cruz | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Isaias Perez | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Natanael Navarro | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euclides Hiraldo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gerald De La Cruz | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Manuel Paredes | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Angel Hiraldo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayan Hernandez | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Trinidad | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 29 | 26 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Pitching | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | IL | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Ramon Guillen | 1 | 0 | 0 | 6 | 27 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 1 | 0 | 0 | 6 | 27 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CRISTO REY
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aned Gomez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Todman | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilmer Vargas | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jose Hurtado | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amaury Valenzuela | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heriberto Piña | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melky Lopez | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Miguel Angel Suero | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kenny De Leon | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jacinto Carreras | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fabiel Peña | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 27 | 21 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Pitching | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | IL | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin Martinez | 0 | 1 | 0 | 6 | 29 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| total | 0 | 1 | 0 | 6 | 29 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
SV
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
IL
WP
HR
| 29 | 27 |
| 26 | 21 |
| 5 | 2 |
| 2 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 5 | 7 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 27 | 29 |
| 2 | 6 |
| 2 | 3 |
| 2 | 2 |
| 5 | 6 |
| 5 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 1 | 0 |
