LOS MENORES
vs
RIVERA
vs
RIVERADetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 21 de enero de 2026 | 09:00 | Interzonas - R | 2026 |
Field
| PLEY KARINA |
|---|
| Los Tres Brazos, Canta La Rana |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | L | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOS MENORES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | Loss |
| RIVERA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 7 | Win |
LOS MENORES
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Bello Cuevas | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Santana | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Daniel Recio | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Miguel Guzman | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jose Luis Uceta | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orlando Vicioso | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joniel Diaz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Daniel Galvan | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hector Encarnacion | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oscar De Los Santos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 25 | 23 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Pitching | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | IL | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Angel Peña | 0 | 1 | 0 | 6 | 30 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 0 | 1 | 0 | 6 | 30 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVERA
| Batting | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daury Espinosa | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Junior Ramirez | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Manuel Cruz | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernan Castro | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wilfredo Cabral | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jovanny Sanchez | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eddy De La Cruz | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Colpo Medina | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandy Perez | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aristoteles Tavarez | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 30 | 28 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Pitching | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | IL | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jovanny Sanchez | 1 | 0 | 0 | 6 | 25 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 1 | 0 | 0 | 6 | 25 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
RBI
2B
3B
SO
HBP
SB
SH
SF
LOB
W
L
SV
IP
BF
R
ER
K
H
BB
HB
IL
WP
HR
| 25 | 30 |
| 23 | 28 |
| 2 | 4 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 5 | 7 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 30 | 25 |
| 5 | 2 |
| 0 | 2 |
| 0 | 2 |
| 6 | 5 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
