OFENSIVA ALTO DE REYNA PLAY OFF
| Rango | Jugador | G | AVG | OBP | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Mateo | 1 | 1.000 | 1.000 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Raylin Acevedo | 2 | 0.667 | 0.750 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Miguel Guzman | 2 | 0.667 | 0.714 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Elias Monte | 2 | 0.625 | 0.625 | 8 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Augusto Cruz | 2 | 0.500 | 0.500 | 8 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Jarlin Frias | 2 | 0.500 | 0.625 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Andy Pita | 2 | 0.500 | 0.571 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Luis Gonzalez | 2 | 0.400 | 0.571 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Ismael Sanchez | 2 | 0.375 | 0.375 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Luis Ramon Gonzalez | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Huascar Medina | 1 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Carlos Ramirez | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Julio Cesar Aquino | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anderson Pinales | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
